Radiátorová termostatická hlavica, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptéra: M30; RA; RAV; RAVL

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Radiátorová termostatická hlavica, Danfoss Eco™ Bluetooth, Typ adaptéra: M30; RA; RAV; RAVLna dopyt50,00 EUR41,67 EUR bez DPH
Kompletné špecifikácie
Podrobnosti o produkte
Hmotnosť s obalom | 0.25 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.1 kg |
EAN | 5702425245329 |
Farba | RAL 9016 |
Funkcia otvoreného okna | Áno |
Hladina hluku Vykurovanie dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Indikátor vybitej batérie | Áno |
Interval merania teploty | 1 min |
Komunikačný protokol | Bluetooth |
Napájacie batérie | 2 x 1,5 V alkalické batérie typu AA |
Osvedčenia | Bluetooth CE ERC EAC |
Pohyb vretena | Lineárny, nahor do 4.5 mm, max. 2 mm na ventile (1 mm/s) |
Popis | Samostatná elektronická termostatická radiátorová hlavica |
Použitie | Rezidenčná (stupeň znečistenia 2) |
Prenosový výkon [mW] [max.] | 2.1 mW |
Produktová skupina | Radiátorová termostatická hlavica |
Príkon [W] | 1.2 W |
Regulácia | PID |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 28 °C |
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 4 °C |
Spotreba energie (pohotovostný režim) [mW] | 3 mW |
Systémová integrácia | Autonómna |
Teplota okolia [°C] [max.] | 40 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri preprave [°C] [max.] | 65 °C |
Teplota pri preprave [°C] [min.] | -20 °C |
Teplota vody [°C] [max.] | 90 °C |
Termostat | Programovateľná elektronická radiátorová hlavica |
Trieda IP termostatu | 20 |
Trieda ochrany | Typ 1 |
Trieda softvéru | A |
Typ | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Typ adaptéra | RA M30 RAVL RAV |
Typ displeja | LCD s podsvietením |
Typ pohonu | elektromechanický |
Typ regulácie vykurovania | Radiátorová termostatická hlavica |
Vysielacia frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
Životnosť batérie [roky] | 2 yr |
Tovar zaradený v kategóriách